Kokkolan Keilahalli, SPF Partävling 21.03.2022 - 25.03.2022
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Milstolpen1  2566 0
Öst Krister C 24 169 228 167 190 219 221 1194 144 1338
Björklund Sven-Olof C 23 211 209 156 153 174 187 1090 138 1228
2 Korsholm2  2556 -10
Beijar Bengt C 20 226 176 191 248 215 201 1257 120 1377
Wikström Tage B 18 215 143 178 177 176 182 1071 108 1179
3 Kronoby1  2444 -122
Sandbacka Folke B 6 192 211 168 225 237 193 1226 36 1262
Kåla Harry B 15 189 179 163 213 146 202 1092 90 1182
4 ViNorrifrån2  2431 -135
Henriksen Christer C 21 171 235 159 205 202 222 1194 126 1320
Finell Gustav C 24 158 162 154 201 142 150 967 144 1111
5 Milstolpen2  2422 -144
Lindholm Ulf B 11 198 225 187 163 205 189 1167 66 1233
Linden Kjell B 11 136 231 177 174 210 195 1123 66 1189
6 Kronoby3  2412 -154
Lindgren Roger C 24 199 176 204 172 169 203 1123 144 1267
Lybäck Bertel C 32 166 171 160 140 167 149 953 192 1145
7 Korsholm1  2402 -164
Beijar Ingmar C 22 169 199 185 169 196 214 1132 132 1264
Rönn Leif B 20 169 207 152 164 180 146 1018 120 1138
8 Larsmo1  2399 -167
Forsell Karl Johan B 7 222 216 201 193 193 207 1232 42 1274
Westerlund Kaj A 1 217 146 193 177 182 204 1119 6 1125
9 Kronoby4  2334 -232
Långbacka Nils-Erik C 25 172 182 183 184 149 152 1022 150 1172
Hästö Sven-Erik C 23 155 178 157 192 170 172 1024 138 1162
10 ViNorrifrån3  2334 -232
Honga Håkan C 27 146 162 174 153 181 193 1009 162 1171
Hassel Per C 29 138 149 148 188 189 177 989 174 1163
11 Oravais1  2270 -296
Backlund Torbjörn C 27 130 142 185 214 213 136 1020 162 1182
Gunnar Stig B 21 159 163 141 134 205 160 962 126 1088
12 ViNorrifrån1  2266 -300
Österman Lars-Åke B 15 194 187 167 164 152 194 1058 90 1148
Kulla Boes A 2 201 181 149 212 201 162 1106 12 1118
13 Kronoby2  2247 -319
Snåre Sune B 15 149 207 181 179 173 193 1082 90 1172
Ånäs Jan-Erik B 18 128 135 122 195 201 186 967 108 1075
14 Larsmo2  2219 -347
Brännbacka Ralf B 7 179 181 188 178 212 178 1116 42 1158
Ström Rolf B 19 169 177 134 193 150 124 947 114 1061
15 Larsmo3  2179 -387
Sjölund Helge D 33 202 148 138 168 162 181 999 198 1197
Fagernäs Christer D 35 147 123 126 104 134 138 772 210 982
16 Kronoby6  2036 -530
Rönnbacka Erling D 35 128 105 133 166 157 126 815 210 1025
Riissanen Markus D 35 133 145 129 115 145 134 801 210 1011
17 ViNorrifrån5  2035 -531
Andersson Göran D 35 170 132 137 137 149 103 828 210 1038
Skrabb Håkan D 35 167 138 129 101 106 146 787 210 997
18 ViNorrifrån 6  1993 -573
Jakobsson Leif D 35 199 147 177 147 129 162 961 210 1171
Dahlbacka Bror D 35 102 118 107 102 88 95 612 210 822
19 ViNorrifrån4  1929 -637
Hassel Helge C 34 152 150 167 136 130 134 869 204 1073
Hassel Ingrid D 35 110 102 110 118 86 120 646 210 856
20 LarsmoDamer1  1917 -649
Wikström-Gunn Gunnel C 35 156 158 132 159 127 200 932 210 1142
Villman Barbro D 35 95 111 104 92 81 82 565 210 775
21 Oravais2  1863 -703
Andersson Bjarne C 35 127 159 123 161 141 136 847 210 1057
Joupers Vilhelm D 35 89 107 108 87 102 103 596 210 806
22 Larsmo4  1824 -742
Stens Lars-Johan D 35 138 121 132 122 160 75 748 210 958
Villman Leif D 35 107 90 100 156 108 95 656 210 866
23 LarsmoDamer2  1766 -800
Forsell Marianne D 35 108 124 143 122 94 138 729 210 939
Stens Ann-Britt D 35 104 116 108 95 100 94 617 210 827
24 Vi NorrifrånDamer  1646 -920
Grönlund Gun-Britt D 35 113 82 159 127 110 115 706 210 916
Stenman Stina D 35 88 66 88 94 86 98 520 210 730
25 Kronoby5  1217 -1349
Nyblom Per-Henrik D 35 139 128 140 217 202 181 1007 210 1217
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 25.03.2022 17:30 Webmaster